Hinnakiri
Kaltsiit AS
Aadress: Otisaare, Mõisaküla küla, Põltsamaa vald 48213 Jõgevamaa
Reg.nr.: 10034187
Tel: 5210809
Arveldusarve EE341010022044744002 SEB ; EE342200221014818711 Swedbank
E-post: kaltsiitasgmail.com
www.kaltsiit.ee
Lubjakivikillustiku müügihinnad laadituna veovahendile tootja laos. Hindadele lisandub käibemaks.
Fraktsioon | Hind €/tonn | Standard | Toimivus- deklaratsioon |
---|---|---|---|
0-4 | 4.00 | EN 13043; | Lae PDF |
0-16 | 7.00 | EN 13242; EVS-EN 13285 | Lae PDF Vastavusdekl. |
0-32 | 7.00 | EN 13242; EVS-EN 13285 | Alus Vastavusdekl. Peenar Vastavusdekl. |
0-63 | 7.00 | EN 13242: EVS-EN 13285 | Lae PDF Vastavusdekl. |
2-5 | 9.00 | ||
4-8 | 14.00 | EN 12620; 13043; 13242; | Tee-ehitus Betoon Asfalt |
4-16 | 12.00 | EN 12620; 13043; 13242; ettetellimisel | Tee-ehitus Betoon Asfalt |
8-16 | 12.00 | EN 12620; 13043; 13242; | Tee-ehitus Betoon Asfalt |
8-20 | 14.00 | EN 12620; 13043; 13242; ettetellimisel | Lae PDF |
16-32 | 9.50 | EN 13242; 13043; | Tee-ehitus Asfalt Betoon |
32-64 | 9.50 | EN 13242; 13450; | Tee-ehitus Raudteeballast |
4-32 | 10.00 | EN 13242; ettetellimisel | Lae PDF |
4-63 | 10.00 | EN 13242; ettetellimisel | Lae PDF |
Paas | 7.00 |
Kaltsiit AS toodab killustikku Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ poolt väljastatud tootmisohje sertifikaadi nr 1504-CPR-0583 (täitematerjalid) ja tootmisohje sertifikaadi nr 0584 (sidumata segud) alusel.
Kontakt:
Juhatuse liige Raivo Lehiste - tel. 52 10 809; e-post: kaltsiitasgmail.com
Mäejaoskond – tel. 50 28 476 Vaido Olup - vahetusjuht
tel. 51 86 767 Heinar Mölder - mehaanik
tel. 50 28 476 Viive Luutre - vahetusjuht
e-post: otisaaremaejaoskondgmail.com